top of page


TCRP刑法
TCRP刑法はどのような行為が犯罪として処罰され、どのような刑罰が科されるかについて規定されています。
規定されていない犯罪を勝手に作り適用する行為は禁止です。
その時にない犯罪については罪としません。
※ただし、サーバーの状況により運営チームより新しい犯罪が制定される可能性はあります。
カテゴリ | 罪状 | 押収 | 罰金 | 内容 | 服役 |
|---|---|---|---|---|---|
非親告罪 | プレイヤー殺人 | 凶器となったもの | $500,000 | プレイヤーの殺害 | 10分 |
非親告罪 | プレイヤー殺人未遂 | 凶器となったもの | $250,000 | プレイヤーの殺害未遂(事件中や職質など警察と対峙した際に手を後ろに回す行為が確認された時点で殺人未遂が成立する) | 5分 |
非親告罪 | NPC殺人 | 凶器となったもの | $50,000 | NPCの殺害 | 5分 |
非親告罪 | NPC殺人未遂 | 凶器となったもの | $30,000 | NPCの殺害未遂 | 5分 |
非親告罪 | 銃刀法違反 | 銃器、鈍器、刃物 | $100,000 | ガンライセンス不所持の際の銃器、鈍器、刃物の所持
※武器ライセンスのはく奪条件は「犯罪時に武器を持っていた時点」となります。
はく奪が決定しても、その時点では銃刀法 違反はつきません。
ライセンスがはく奪され、次に逮捕された時点で銃刀法違反がつきます。 | なし |
非親告罪 | 犯罪道具所持 | 犯罪道具 | なし | 犯罪に使用される道具の所持 | なし |
非親告罪 | 花所持 | 薬物のもとになる花 | なし | 薬物生成の原料となる花を所持していた場合は押収 | なし |
非親告罪 | 薬物所持 | 違法薬物 | 違法薬物1つ$100,000×所持数 | 違法薬物の所持および販売 | 10分 |
非親告罪 | 薬物販売 | なし | $2,000,000 | 10分 | |
非親告罪 | 薬物生成 | 違法薬物、花 | $2,000,000 | 違法薬物の生成 | 10分 |
非親告罪 | 逃走補助(個人医のみ適用) | なし | $2,000,000 | 犯罪者の逃走を助ける行為(個人医として助けに行った際は逃走補助のみつきます) | 15分 |
非親告罪 | 窃盗/窃盗未遂 | 窃盗品 | $70,000 | 物品を盗む、 盗もうとした行為 | 5分 |
非親告罪 | 公務執行妨害 | なし | $100,000 | 警察の業務を妨害する行為 | 5分 |
非親告罪 | 暴行 | 凶器となったもの | $50,000 | プレイヤーに暴行をする行為 | 5分 |
非親告罪 | NPC拉致/監禁 | なし | $100,000 | NPCを拉致/監禁する行為 | 5分 |
親告罪 | プレイヤー拉致/監禁 | なし | $100,000 | プレイヤーを拉致/監禁する行為 | 5分 |
親告罪 | セクハラ | なし | $50,000~$200,000 | プレイヤーにセクシュアルハラスメントをする行為 | 被害者の裁量(0~10分の間)※重複します。 |
親告罪 | 侮辱 | なし | $50,000~$200,000 | プレイヤーに対する侮辱的な行為 | 被害者の裁量(0~10分の間)
※重複します。 |
親告罪 | 詐欺 | なし | $5,000,000 | プレイヤーに対する詐欺を働く行為 | 被害者の裁量(0~10分の間) |
親告罪 | なりすまし | なし | $10,000,000 | 他人に成りすます行為 | 15分 |
軽強盗 | コンビニ強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $300,000 | コンビニを襲う行為 | 5分 |
軽強盗 | 家強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $150,000 | 家を襲う行為 | 5分 |
軽強盗 | ATM強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $350,000 | ATMを襲う行為 | 5分 |
特殊犯罪 | ブースティングB,C,D | 犯罪道具、ブースティング車両 | $1,500,000 | 車両を違法に輸送する行為 | 5分 |
特殊犯罪 | ブースティングS,A | 犯罪道具、ブースティング車両 | $5,000,000 | 車両を違法に輸送する行為 | 20分 |
中型強盗 | 銀行強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $1,900,000 | 銀行を襲う行為 | 15分 |
中型強盗 | 現金輸送車襲撃(保留) | 保留 | 未定 | 現金輸送車を襲う行為 | 20分 |
中型強盗 | 宝石強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $2,100,000 | 宝石店を襲う行為 | 20分 |
中型強盗 | 金庫強盗(保留) | 武器、犯罪道具、盗品 | 未定 | 大型の金庫を車で運びだす行為 | 20分 |
中型強盗 | アートヘイスト | 武器、犯罪道具、盗品 | $5,000,000 | 絵画を盗む行為 | 20分 |
中型強盗 | トレインヘイスト | 武器、犯罪道具、盗品 | $3,500,000 | 列車を襲う行為 | 20分 |
中型強盗 | バージヘイスト | 武器、犯罪道具、盗品 | $8,000,000 | 荷船を襲う行為 | 30分 |
中型強盗 | アンダー強盗 | 武器、犯罪強盗、盗品 | $3,500,000 | 金庫を地下から壊して中身を奪う行為 | 20分 |
大型強 盗 | ボブキャット襲撃 | 武器、犯罪道具、盗品 | $1,000,000 | ボブキャットを襲う行為 | 25分 |
大型強盗 | 客船強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $20,000,000 | 客船を襲う行為 | 25分 |
大型強盗 | パレト銀行強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $23,000,000 | パレト銀行を襲う行為 | 25分 |
大型強盗 | ユニオン強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $36,000,000 | ユニオン銀行を襲う行為 | 30分 |
大型強盗 | パシフィック銀行強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $50,000,000 | パシフィック銀行を襲う行為 | 30分 |
大型強盗 | 飛行場襲撃 | 武器、犯罪道具、盗品 | $20,000,000 | 飛行場を襲う行為 | 30分 |
大型犯罪 | オイルリグ | 武器、犯罪道具、盗品 | $16,000,000 | オイルリグを襲う行為 | 30分 |
大型強盗 | アーティファクト | 武器、犯罪道具、盗品 | $31,200,000 | アーティファクトを保管している倉庫を襲う行為 | 30分 |
大型強盗 | ヒューメインラボ | 武器、犯罪道具、盗品 | $35,000,000 | ヒューマンラボを襲う行為 | 30分 |
大型強盗 | カジノヘイスト | 武器、犯罪道具、盗品 | $50,000,000 | カジノを襲う行為 | 30分 |
特殊犯罪 | 警察署襲撃 | 武器、犯罪道具、盗品 | $150,000,000 | 警察署を襲う行為 | 60分(重複) |
特殊犯罪 | 自販機強盗 | 武器、犯罪道具、盗品 | $100,000 | 街の自動販売機から金品を盗む行為 | なし |
※服役時間は最長60分までです。
例) プレイヤー殺人と薬物所持/販売を行った場合、45分+20分=65分ではなく最長刑期の60分になります。
ただし、「重複」とし記載されている罪状については60分を超過して計算し、刑期とします。
例)
その他
区分 | 時間 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|---|
インパウンド | 1時間 | 100,000 | (軽)犯罪車両のインパウンド |
インパウンド | 3時間 | 150,000 | (中)犯罪車両のインパウンド |
インパウンド | 7時間 | 250,000 | (大)犯罪車両のインパウンド |
インパウンド | 0分 | 150,000 | 放置車両などのインパウンド |
インパウンド | 0分 | 50,000 | 事故など市民からの要請で行ったインパウンド |
指名手配時間 | 30分 | なし | 軽強盗指名手 配時間 |
指名手配時間 | 1時間 | なし | 中型強盗指名手配時間 |
指名手配時間 | 1時間 | なし | 大型強盗指名手配時間 |
指名手配時間 | 20分 | なし | 上記以外の非親告罪指名手配時間 |
※犯罪者を個人医として助けに来た個人医に関しては、インパウンド時間は1時間です。
ただし、個人医としてではなくただ犯罪をして捕まった場合は上記の表のとおりのインパウンド時間です。
bottom of page